Catalog: 05. Reporting and use
TopFrench catalogues02. Ambulatory care 05. Reporting and use |
Sub-catalogue content
Results 1 - 18 of 18 |
Title/ID | Language | Learning type | |
---|---|---|---|
![]() | 1036F-Données utilisables : qualité de l'information à l'ICIS disponible en anglais Pour en savoir plus, visitez la page de la qualité des données de l'ICIS : Qualité des données et de l'information ... | French - Canada ( fr-CA ) | Video |
![]() | 1075F-Saisie appropriée dans les champs État à la sortie, Issue de la visite et Établissement de destination disponible en anglais Ouvrir Utilisez cet aide-mémoire pour vous guider lorsque les codes 10, 20, 30, 40 ou 90 sont saisis comme état à la sortie (BDCP) ou issue de la visite (SNISA). ... | French - Canada ( fr-CA ) | Job aid |
![]() | 1100F-Une approche systématique de l’évaluation du Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) disponible en anglais Vous trouverez une liste complète du matériel de cours dans le Centre d'information. ... | French - Canada ( fr-CA ) | eLearning |
![]() | 1150F-Introduction aux indicateurs de l'ICIS disponible en anglais Vous trouverez une liste complète des documents du cours dans le Centre d'information. ... | French - Canada ( fr-CA ) | eLearning |
![]() | 1184F-Le Cadre de mesure de la performance du système de santé (PSS) de l’ICIS en action disponible en anglais Étudier les données et vous interroger à leur sujetExplorer les liens déterminantsObtenir une vue d’ensemble de la performanceFormuler des recommandations basées sur des faitsVo ... | French - Canada ( fr-CA ) | Video |
![]() | 1190F-Stratégie fondée sur la pensée critique pour la planification de l'amélioration du système de santé disponible en anglais Ouvrir Vous aborderez aussi d’autres questions pouvant vous aider à choisir les meilleurs indicateurs de santé pour mesurer et surveiller la performance de votre système de sant ... | French - Canada ( fr-CA ) | Job aid |
![]() | 1192F-Comment utiliser le cadre de performance du système de santé de l’ICIS : guide de démarrage rapide disponible en anglais Ouvrir définir les facteurs clés à prendre en considération dans le choix des indicateurs qui serviront à mesurer la performance;déterminer les lacunes dans les mesures et les c ... | French - Canada ( fr-CA ) | Job aid |
![]() | 1207F-Classifications et méthodologies de regroupement : points d’intérêt de la version 2022 en matière de déclaration et d’analyse disponible en anglais CIM-10-CA, CCI et Normes canadiennes de codificationMéthodologie de regroupement GMA+Méthodologie de regroupement du SGCAVous trouverez une liste complète du matériel de cours d ... | French - Canada ( fr-CA ) | Resource collection |
![]() | 1220F-Utiliser les indicateurs de l’ICIS disponible en anglais brosser un portrait complet de la performance de votre établissement, de votre région ou de votre province ou territoire. Vous trouverez une liste complète du matériel de cours ... | French - Canada ( fr-CA ) | eLearning |
![]() | 1226F-BDCP et SNISA : préparation aux changements touchant la déclaration et l’analyse dans la version 2022 disponible en anglais Ouvrir Notre liste de vérification pratique vous indique l’ensemble des documents à consulter et des ressources à votre disposition, et précise aussi où et comment vous les proc ... | French - Canada ( fr-CA ) | Job aid |
![]() | 1232F-Votre système de santé : En profondeur disponible en anglais aide@icis.ca. ... | French - Canada ( fr-CA ) | Video |
![]() | 1244F-Decouvrons les indicateurs de sante disponible en anglais Cette vidéo vous donne un aperçu sur les indicateurs de santé et les façons donc les acteurs divers dans nos systèmes de santé s'en servent pour obtenir une vue d’ensemble compa ... | French - Canada ( fr-CA ) | Video |
![]() | 1254F-Travailler avec les indicateurs de l’ICIS (parcours d’apprentissage) disponible en anglais Les cours compris dans ce parcours d’apprentissage vous aideront à utiliser les mesures et les indicateurs de santé aux fins de la planification du système de santé et de la pri ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1316F-Améliorer l’expérience des patients : utilisation des données pour affronter la crise actuelle dans les soins de santé disponible en anglais La pandémie a exercé une pression sans précédent sur les systèmes de santé canadiens. Il est essentiel de comprendre les incidences de ce fardeau sur l’expérience des patients. ... | French - Canada ( fr-CA ) | Video |
![]() | 1340F-Bases de données clinico-administratives de l’ICIS — introduction à la BDCP, au SNISA et à la BDMH disponible en anglais Base de données sur les congés des patients (BDCP)Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA)Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH)Ces bases ... | French - Canada ( fr-CA ) | eLearning |
![]() | 1387F-Introduction aux outils et aux données de l'ICIS pour les analystes disponible en anglais Vous trouverez une liste complète du matériel de cours dans le Centre d'information. ... | French - Canada ( fr-CA ) | eLearning |
![]() | 766F-Introduction au Portail disponible en anglais Vous trouverez une liste complète du matériel de cours dans le Centre d'information. ... | French - Canada ( fr-CA ) | eLearning |
![]() | 963F-Vers de meilleurs soins aux patients disponible en anglais Apprenez pourquoi il est essentiel que les cliniciens consignent des données détaillées dans les dossiers des patients et comment cette information se traduit par des indicateur ... | French - Canada ( fr-CA ) | Video |
Results 1 - 18 of 18 |