Catalog: Learning pathways
| TopFrench catalogues09. Resource libraryLearning pathways |
Sub-catalogue content
| Results 1 - 14 of 14 |
| Title/ID | Language | Learning type | |
|---|---|---|---|
![]() | 1063F-Notions de base pour le personnel des services de rémunération et de paye (parcours d'apprentissage) disponible en anglais Les cours compris dans ce parcours d’apprentissage vous aideront à Appliquer correctement les Normes SIG à la collecte de données financières et statistiques se rapportant aux ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1064F-Notions de base pour le personnel de l'aide à la décision du service des finances (parcours d'apprentissage) disponible en anglais Acquérir une compréhension générale des Normes SIG ainsi que de la manière de les utiliser dans votre organismeRafraîchir vos connaissances au sujet d’une section particulière d ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1065F-Notions de base pour le personnel des finances (parcours d'apprentissage) disponible en anglais Utiliser correctement les Normes SIG dans la collecte et la soumission des donnéesConnaître les outils financiers que l'ICIS met à votre disposition et savoir quand les utiliser ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1071F-Parcours d'apprentissage pour les analystes : utilisation des données des instruments SD et SLD interRAI disponible en anglais Mieux comprendre le fonctionnement des instruments interRAI et l'utilisation des données d'évaluation dans les systèmes de santéUtiliser les systèmes de rapports électroniques d ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1097F-Plan d'apprentissage de l'évaluateur clinique du SNIR disponible en anglais MD et les éléments de données cognitifs de l’ICIS. MD et des éléments de données cognitifs de l’ICISDécrire les éléments importants à prendre en considération lors de l’utilisat ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1129F- Parcours d’apprentissage : coordonnateurs et évaluateurs SLD interRAI disponible en anglais d’utiliser le document Soins de longue durée en établissement (SLD) interRAI, manuel de l’utilisateur et formulaire d’évaluation afin d’interpréter et d’appliquer les normes de ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1134F-Découvrons l'ICIS (parcours d'apprentissage) disponible en anglais Décrire les activités de l'ICISDonner des exemples de la façon dont les intervenants utilisent les données de l'ICISDécrire certains des principaux outils de l'ICIS et leurs ava ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1204F-Parcours d'apprentissage pour les évaluateurs SD interRAI disponible en anglais utiliser le manuel de l’utilisateur et formulaire d’évaluation de l’instrument SD interRAI afin d’interpréter et d’appliquer les normes de codification;comprendre les résultats ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1254F-Travailler avec les indicateurs de l'ICIS (parcours d'apprentissage) disponible en anglais utiliser les mesures et les indicateurs de santé aux fins de la planification du système de santé et de la prise de décisions;choisir un ensemble de mesures et d'indicateurs de ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1345F-Curriculum pour l'instrument d'évaluation Services à domicile (SD) interRAI disponible en anglais Ce curriculum, axé sur les objectifs et les compétences, est conçu pour aider votre organisme à faire ce qui suit : planifier une mise en œuvre;déterminer les objectifs opérati ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1430F-Parcours d’apprentissage groupés pour l’instrument SLD interRAI : de l’évaluation à l’utilisation disponible en anglais déterminer les parcours d’apprentissage interRAI qui correspondent à votre rôle et à définir votre point de départ;comprendre comment les données tirées des évaluations interRAI ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1494F-L’IA transforme les soins de santé : parcours d’apprentissage disponible en anglais Découvrir l’IA dans un contexte de soins de santé, dissiper les idées reçues et en explorer l’incidence concrète sur les soins aux patientsExplorer les données structurées et no ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1498F-SLD interRAI : parcours d’apprentissage pour les analystes de l’aide à la décision et les analystes des données disponible en anglais Comprendre la réalisation des évaluations et la déclaration des données.Comprendre les applications cliniques, notamment les échelles de résultats et les PAC, et comment ces élé ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
![]() | 1499F-SLD interRAI : parcours d’apprentissage pour les formateurs disponible en anglais Favoriser la connaissance des évaluations standardisées et de leur utilité.Élaborer et offrir des formations sur les normes et les applications interRAI.Promouvoir les pratiques ... | French - Canada ( fr-CA ) | Learning pathway |
| Results 1 - 14 of 14 |

